concurrent Issue

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

concurrent Issue

AFNAN AHMED
i was trying to connect with sql developer but getting error "ORA-12541 TNS:No listener '
i had re-link the TNS then run ./adalnctl.sh then my problem was resolved but after that the application server got very slow ..forms are taking so much time to open and concurrent manger is not even complete any request All requests are on stand by position .
i have clean all cashes  and run auto-config but still on same position
please advice me      
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: concurrent Issue

ErmanArslansOracleBlog
Administrator
Hi Afnan,

Then, you have got a general performance problem .. Not only in forms screens..
I think your listener was not up, then you start it and it started working.

"Did you restart you application server processes (stopall startall) after this ?"
If No, then please restart them.

If Yes;
Firstly,

1)Send me an AWR report reflecting the problematic hours
2)Send me the following outputs from both the database server and the application server.
run these command with root;

top -n 1 -b
ps -aux


Attach the output of this commands please.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: concurrent Issue

AFNAN AHMED
[appltest@live scripts]$ top -n 1 -b
top - 06:45:53 up 20:38,  2 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.03
Tasks: 280 total,   1 running, 279 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.2%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.1%st
Mem:   9626284k total,  4985996k used,  4640288k free,   341996k buffers
Swap:  1638620k total,        0k used,  1638620k free,  2943464k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
10471 appltest  15   0 12888 1144  712 R  3.8  0.0   0:00.02 top
    1 root      15   0 10348  692  580 S  0.0  0.0   0:01.67 init
    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.09 ksoftirqd/0
    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 migration/1
    6 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/1
    7 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    8 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 migration/2
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/2
   10 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   11 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 migration/3
   12 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/3
   13 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3
   14 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 migration/4
   15 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/4
   16 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/4
   17 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 migration/5
   18 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 ksoftirqd/5
   19 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/5
   20 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 migration/6
   21 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/6
   22 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/6
   23 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 migration/7
   24 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/7
   25 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/7
   26 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 events/0
   27 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/1
   28 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/2
   29 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/3
   30 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/4
   31 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/5
   32 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/6
   33 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/7
   34 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   35 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   37 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch
   38 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenbus
   47 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.80 kblockd/0
   48 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/1
   49 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kblockd/2
   50 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/3
   51 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/4
   52 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/5
   53 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/6
   54 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 kblockd/7
   55 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
  117 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  118 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/1
  119 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/2
  120 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/3
  121 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/4
  122 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/5
  123 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/6
  124 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/7
  128 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  130 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kseriod
  242 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
  243 root      16   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  244 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.26 pdflush
  245 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  246 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  247 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/1
  248 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/2
  249 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/3
  250 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/4
  251 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/5
  252 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/6
  253 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/7
  389 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  471 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
  472 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/1
  473 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/2
  474 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/3
  475 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/4
  476 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/5
  477 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/6
  478 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/7
  479 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  507 root      13  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped
  544 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:16.91 kjournald
  570 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd
  603 root      18  -4 13036 1204  380 S  0.0  0.0   0:00.43 udevd
 1805 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/0
 1806 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/1
 1807 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/2
 1808 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/3
 1809 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/4
 1810 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/5
 1811 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/6
 1812 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/7
 1813 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpath_handlerd
 1890 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:09.90 kjournald
 2298 root      11  -4 27324  824  584 S  0.0  0.0   0:00.05 auditd
 2301 root       7  -8 16264  760  616 S  0.0  0.0   0:00.01 audispd
 2323 root      16   0  5908  608  488 S  0.0  0.0   0:00.09 syslogd
 2326 root      15   0  3804  432  344 S  0.0  0.0   0:00.00 klogd
 2448 root      18   0 10760  392  252 S  0.0  0.0   0:04.21 irqbalance
 2459 rpc       17   0  8052  576  452 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap
 2492 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/0
 2493 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/1
 2494 root      17  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/2
 2495 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/3
 2496 root      17  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/4
 2497 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/5
 2498 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/6
 2499 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/7
 2512 root      17   0 10160  792  652 S  0.0  0.0   0:00.00 rpc.statd
 2536 root      21   0 55180  764  304 S  0.0  0.0   0:00.00 rpc.idmapd
 2551 dbus      15   0 21360 1032  716 S  0.0  0.0   0:00.99 dbus-daemon
 2570 root      23   0 10432  792  656 S  0.0  0.0   0:00.00 hcid
 2576 root      24   0  5936  548  448 S  0.0  0.0   0:00.00 sdpd
 2617 root       9 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 krfcommd
 2664 root      18   0 31284 1348  564 S  0.0  0.0   0:00.28 pcscd
 2674 root      18   0  3800  576  476 S  0.0  0.0   0:00.00 acpid
 2683 haldaemo  15   0 31052 3976 1560 S  0.0  0.0   0:01.10 hald
 2684 root      17   0 21692 1052  868 S  0.0  0.0   0:00.02 hald-runner
 2692 haldaemo  18   0 12324  844  732 S  0.0  0.0   0:00.00 hald-addon-acpi
 2700 haldaemo  18   0 12324  848  732 S  0.0  0.0   0:00.00 hald-addon-keyb
 2706 root      18   0 10228  684  584 S  0.0  0.0   5:52.23 hald-addon-stor
 2730 root      23   0  8516  480  380 S  0.0  0.0   0:00.00 hidd
 2757 root      22   0 54396 1500 1116 S  0.0  0.0   0:00.01 automount
 2782 root      21   0 26324  532  328 S  0.0  0.0   0:00.00 hpiod
 2787 root      18   0  151m 6712  956 S  0.0  0.1   0:00.00 python
 2800 root      18   0 62608 1224  656 S  0.0  0.0   0:00.00 sshd
 2809 root      18   0  130m 2592 1692 S  0.0  0.0   0:00.02 cupsd
 2823 root      25   0 21644  900  676 S  0.0  0.0   0:00.04 xinetd
 2842 root      15   0 66936 2340  804 S  0.0  0.0   0:00.00 sendmail
 2850 smmsp     18   0 57688 1772  632 S  0.0  0.0   0:00.00 sendmail
 2860 root      18   0  6452  372  292 S  0.0  0.0   0:00.00 gpm
 2869 root      15   0 74808 1156  576 S  0.0  0.0   0:00.00 crond
 2905 xfs       16   0 20964 1764  760 S  0.0  0.0   0:00.00 xfs
 2930 root      18   0 18732  460  308 S  0.0  0.0   0:00.00 atd
 2949 root      15   0 91756  20m 3084 S  0.0  0.2   0:00.73 teamviewerd
 2985 avahi     15   0 24172 1348 1060 S  0.0  0.0   0:00.60 avahi-daemon
 2986 avahi     22   0 23148  340  180 S  0.0  0.0   0:00.00 avahi-daemon
 3053 root      15   0 18416  524  268 S  0.0  0.0   0:00.00 smartd
 3058 root      17   0  3792  484  412 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3059 root      18   0  3792  480  412 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3060 root      19   0  3792  484  412 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3061 root      17   0  3792  480  412 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3062 root      18   0  3792  480  412 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3064 root      21   0  3792  480  412 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
 3066 root      16   0  163m 2596 1984 S  0.0  0.0   0:00.04 gdm-binary
 3127 root      34  19  250m  15m 2168 S  0.0  0.2   0:00.04 yum-updatesd
 3129 root      34  19 12916 1144  944 S  0.0  0.0   0:00.03 gam_server
 3161 root      18   0  190m 2348 1640 S  0.0  0.0   0:00.00 gdm-binary
 3163 root      25   0  185m 4120 3392 S  0.0  0.0   0:00.05 gdm-rh-security
 3164 root      15   0 90244 5752 4064 S  0.0  0.1   0:06.75 Xorg
 3187 gdm       15   0  215m  15m 7072 S  0.0  0.2   0:00.26 gdmgreeter
 3235 oracle    15   0 1215m  19m  17m S  0.0  0.2   0:01.26 oracle
 3237 oracle    15   0 1213m  15m  12m S  0.0  0.2   0:00.07 oracle
 3241 oracle    18   0 1213m  14m  12m S  0.0  0.2   0:00.05 oracle
 3243 oracle    15   0 1213m  29m  27m S  0.0  0.3   0:00.10 oracle
 3245 oracle    15   0 1213m  15m  13m S  0.0  0.2   0:00.10 oracle
 3247 oracle    18   0 1214m  22m  18m S  0.0  0.2   0:08.43 oracle
 3249 oracle    15   0 1213m  64m  62m S  0.0  0.7   0:00.22 oracle
 3251 oracle    15   0 1220m 146m 139m S  0.0  1.6   0:10.68 oracle
 3253 oracle    15   0 1228m  42m  38m S  0.0  0.5   0:28.19 oracle
 3255 oracle    16   0 1213m  32m  30m S  0.0  0.3   0:17.88 oracle
 3257 oracle    15   0 1215m 401m 396m S  0.0  4.3   0:10.39 oracle
 3259 oracle    15   0 1213m  24m  21m S  0.0  0.3   0:00.06 oracle
 3261 oracle    15   0 1220m  88m  80m S  0.0  0.9   0:12.92 oracle
 3263 oracle    15   0 1213m  27m  25m S  0.0  0.3   0:02.00 oracle
 3285 oracle    18   0 1216m  38m  35m S  0.0  0.4   0:00.18 oracle
 3289 oracle    15   0 1213m  19m  17m S  0.0  0.2   0:00.05 oracle
 3292 oracle    15   0 1217m  87m  80m S  0.0  0.9   0:01.22 oracle
 3294 oracle    15   0 1215m  59m  54m S  0.0  0.6   0:00.95 oracle
 3321 oracle    15   0 1213m  16m  13m S  0.0  0.2   0:00.06 oracle
 3340 oracle    15   0 74316  14m 9972 S  0.0  0.1   0:02.68 tnslsnr
 9648 appltest  18   0  2876  496  320 S  0.0  0.0   0:00.00 opmn
 9649 appltest  15   0 21216 6896 4020 S  0.0  0.1   0:00.82 opmn
 9689 appltest  18   0 16824 4324 3088 S  0.0  0.0   0:00.01 tnslsnr
 9729 appltest  18   0 45380  10m 7700 S  0.0  0.1   0:00.41 httpd
 9738 appltest  18   0  3208  692  528 S  0.0  0.0   0:00.00 rotatelogs
 9739 appltest  17   0  3208  692  528 S  0.0  0.0   0:00.00 rotatelogs
 9740 appltest  17   0  3208  632  472 S  0.0  0.0   0:00.01 rotatelogs
 9741 appltest  16   0  3208  636  472 S  0.0  0.0   0:00.00 rotatelogs
 9742 appltest  15   0 45444 7616 4912 S  0.0  0.1   0:16.60 httpd
 9744 appltest  15   0 46036 7236 4040 S  0.0  0.1   0:00.05 httpd
 9746 appltest  15   0 45972 7112 4028 S  0.0  0.1   0:00.01 httpd
 9748 appltest  15   0 45640 6556 3812 S  0.0  0.1   0:00.00 httpd
 9749 appltest  15   0 46164 7432 4164 S  0.0  0.1   0:00.06 httpd
 9750 appltest  15   0 45640 6712 3940 S  0.0  0.1   0:00.00 httpd
 9786 appltest  15   0  802m 258m 9836 S  0.0  2.8   0:29.00 java
 9872 appltest  17   0  483m  97m 6512 S  0.0  1.0   0:06.84 java
 9943 appltest  17   0  481m  99m 6972 S  0.0  1.1   0:08.00 java
10310 oracle    15   0 1213m  16m  14m S  0.0  0.2   0:00.05 oracle
10331 appltest  15   0 45748 6868 4036 S  0.0  0.1   0:00.00 httpd
10336 oracle    15   0 1219m  26m  22m S  0.0  0.3   0:00.07 oracle
10340 oracle    15   0 1222m  42m  37m S  0.0  0.5   0:00.16 oracle
10346 oracle    15   0 1224m  55m  47m S  0.0  0.6   0:00.41 oracle
10348 oracle    15   0 1220m  28m  24m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
10400 oracle    15   0 1219m  27m  24m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
10405 oracle    15   0 1222m  42m  38m S  0.0  0.5   0:00.43 oracle
10415 oracle    15   0 1222m  66m  59m S  0.0  0.7   0:00.78 oracle
10437 appltest  15   0 45912 6996 3992 S  0.0  0.1   0:00.03 httpd
10444 appltest  15   0 45908 6992 3996 S  0.0  0.1   0:00.00 httpd
10459 oracle    15   0 1218m  21m  18m S  0.0  0.2   0:00.06 oracle
10468 appltest  15   0 69708  22m  11m S  0.0  0.2   0:00.20 frmweb
10470 oracle    15   0 1218m  14m  12m S  0.0  0.2   0:00.03 oracle
10887 oracle    15   0 1222m  54m  49m S  0.0  0.6   0:00.30 oracle
15186 root      16   0 90900 3556 2820 S  0.0  0.0   0:00.05 sshd
15191 oracle    16   0 90900 1876 1100 S  0.0  0.0   0:00.58 sshd
15192 oracle    15   0 66060 1548 1180 S  0.0  0.0   0:00.01 bash
15229 root      16   0 90108 3556 2820 S  0.0  0.0   0:00.04 sshd
15231 oracle    15   0 90108 1840 1092 S  0.0  0.0   0:00.43 sshd
15232 oracle    15   0 66060 1552 1184 S  0.0  0.0   0:00.02 bash
15259 root      15   0 98.7m 1420 1112 S  0.0  0.0   0:00.00 su
15263 appltest  15   0 66300 1812 1204 S  0.0  0.0   0:00.06 bash
15465 root      15   0 98.7m 1412 1112 S  0.0  0.0   0:00.00 su
15466 appltest  15   0 66428 1964 1204 S  0.0  0.0   0:00.17 bash
28114 appltest  17   0  538m  35m 7676 S  0.0  0.4   0:04.42 java
28124 appltest  17   0  545m  39m 7712 S  0.0  0.4   0:06.12 java
28131 appltest  16   0  549m  41m 7704 S  0.0  0.4   0:09.45 java
28147 appltest  15   0  542m  36m 7704 S  0.0  0.4   0:05.53 java
28153 appltest  17   0  549m  46m 7708 S  0.0  0.5   0:08.68 java
28166 appltest  16   0  546m  44m 7708 S  0.0  0.5   0:07.84 java
28179 appltest  15   0 18484 6912 4460 S  0.0  0.1   0:00.01 FNDAQCT
28188 appltest  15   0 18532 7044 4548 S  0.0  0.1   0:00.08 XDPCTRLS
28207 appltest  17   0  542m  37m 7704 S  0.0  0.4   0:05.90 java
28313 oracle    15   0 1219m  35m  31m S  0.0  0.4   0:00.17 oracle
28315 oracle    15   0 1219m  36m  32m S  0.0  0.4   0:00.34 oracle
28755 oracle    15   0 1235m 107m  85m S  0.0  1.1   0:03.45 oracle
28936 oracle    15   0 1219m  26m  22m S  0.0  0.3   0:00.13 oracle
28938 oracle    15   0 1220m  27m  23m S  0.0  0.3   0:00.14 oracle
28971 oracle    15   0 1219m  26m  22m S  0.0  0.3   0:00.15 oracle
28975 oracle    15   0 1219m  26m  22m S  0.0  0.3   0:00.13 oracle
28979 oracle    15   0 1220m  27m  23m S  0.0  0.3   0:00.14 oracle
29023 oracle    15   0 1220m  27m  23m S  0.0  0.3   0:00.14 oracle
29073 oracle    15   0 1220m  37m  33m S  0.0  0.4   0:00.24 oracle
29150 appltest  25   0 63984 1276  944 S  0.0  0.0   0:00.01 sh
29155 appltest  15   0 20532 8688 5068 S  0.0  0.1   0:08.10 FNDLIBR
29209 oracle    15   0 1220m  37m  33m S  0.0  0.4   0:00.22 oracle
29211 oracle    15   0 1220m  28m  23m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
29264 oracle    15   0 1220m  37m  33m S  0.0  0.4   0:00.23 oracle
29272 oracle    15   0 1220m  33m  29m S  0.0  0.4   0:00.26 oracle
29274 oracle    15   0 1220m  37m  32m S  0.0  0.4   0:00.22 oracle
29276 oracle    15   0 1220m  68m  63m S  0.0  0.7   0:13.75 oracle
29450 appltest  15   0 18928 6876 4332 S  0.0  0.1   0:02.41 FNDSM
29558 oracle    15   0 1220m  37m  33m S  0.0  0.4   0:00.21 oracle
29560 oracle    15   0 1220m  28m  24m S  0.0  0.3   0:00.14 oracle
29564 oracle    15   0 1220m  36m  32m S  0.0  0.4   0:00.24 oracle
29625 oracle    15   0 1219m  27m  24m S  0.0  0.3   0:00.21 oracle
29627 oracle    15   0 1220m  37m  33m S  0.0  0.4   0:00.18 oracle
29629 oracle    15   0 1219m  26m  23m S  0.0  0.3   0:00.16 oracle
29631 oracle    15   0 1220m  37m  33m S  0.0  0.4   0:00.21 oracle
29944 oracle    15   0 1220m  43m  40m S  0.0  0.5   0:02.78 oracle
29956 oracle    15   0 1220m  28m  24m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
29993 oracle    15   0 1220m  28m  25m S  0.0  0.3   0:00.15 oracle
29995 oracle    15   0 1220m  27m  24m S  0.0  0.3   0:00.16 oracle
30084 oracle    15   0 1218m  20m  17m S  0.0  0.2   0:00.09 oracle
30088 oracle    15   0 1220m  28m  25m S  0.0  0.3   0:00.14 oracle
30495 oracle    15   0 1221m  39m  34m S  0.0  0.4   0:00.25 oracle
30501 oracle    15   0 1219m  28m  24m S  0.0  0.3   0:00.15 oracle
30503 oracle    15   0 1219m  26m  23m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
30505 oracle    15   0 1220m  28m  23m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
30511 oracle    15   0 1220m  28m  23m S  0.0  0.3   0:00.19 oracle
30766 oracle    15   0 1220m  27m  23m S  0.0  0.3   0:00.12 oracle
30770 oracle    15   0 1223m  45m  39m S  0.0  0.5   0:00.49 oracle
30772 oracle    15   0 1223m  47m  41m S  0.0  0.5   0:00.50 oracle
30774 oracle    15   0 1220m  28m  24m S  0.0  0.3   0:00.13 oracle
31058 oracle    15   0 1220m  32m  28m S  0.0  0.4   0:00.23 oracle
31181 oracle    15   0 1219m  26m  23m S  0.0  0.3   0:00.15 oracle
31187 oracle    15   0 1218m  21m  18m S  0.0  0.2   0:00.08 oracle
31232 oracle    15   0 1218m  20m  18m S  0.0  0.2   0:00.11 oracle
31238 oracle    15   0 1220m  28m  24m S  0.0  0.3   0:00.15 oracle
31242 oracle    15   0 1220m  28m  25m S  0.0  0.3   0:00.17 oracle
31244 oracle    15   0 1219m  26m  23m S  0.0  0.3   0:00.17 oracle
31246 oracle    15   0 1219m  26m  23m S  0.0  0.3   0:00.11 oracle
31248 oracle    15   0 1218m  21m  18m S  0.0  0.2   0:00.08 oracle
31250 oracle    15   0 1220m  32m  28m S  0.0  0.3   0:00.19 oracle
31252 oracle    15   0 1220m  36m  31m S  0.0  0.4   0:00.24 oracle
31307 oracle    15   0 1218m  22m  19m S  0.0  0.2   0:00.11 oracle
31309 oracle    15   0 1218m  22m  19m S  0.0  0.2   0:00.08 oracle
31708 oracle    15   0 1220m  32m  27m S  0.0  0.3   0:00.23 oracle
31710 oracle    15   0 1220m  32m  27m S  0.0  0.3   0:00.16 oracle
32458 oracle    15   0 1218m  21m  18m S  0.0  0.2   0:00.12 oracle
32460 oracle    15   0 1220m  27m  24m S  0.0  0.3   0:00.10 oracle
32462 oracle    16   0 1220m  33m  28m S  0.0  0.4   0:00.22 oracle
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: concurrent Issue

AFNAN AHMED
[appltest@live scripts]$ ps -aux
Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.7/FAQ
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  10348   692 ?        Ss   Apr28   0:01 init [5]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/1]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/1]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/2]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/2]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/2]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/3]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/3]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/3]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/4]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/4]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/4]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/5]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/5]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/5]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/6]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/6]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/6]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [migration/7]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Apr28   0:00 [ksoftirqd/7]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [watchdog/7]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/0]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/1]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/2]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/3]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/4]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/5]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/6]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [events/7]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [khelper]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kthread]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [xenwatch]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [xenbus]
root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:02 [kblockd/0]
root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/1]
root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/2]
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/3]
root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/4]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/5]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/6]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kblockd/7]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [kacpid]
root       117  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [cqueue/0]
root       118  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [cqueue/1]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [cqueue/2]
root       120  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [cqueue/3]
root       121  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr28   0:00 [cqueue/4]
