SQL_ID  7f569d5hcgzb4, child number 0
-------------------------------------
SELECT g.segment1 Entity,        PER.EMPLOYEE_NUMBER Staff_ID,        
PER.FULL_NAME full_Name,        ppd.segment2 POST,        
paf.ass_attribute1 Dept,        xd.division_name Div,        
xs.division_name Sec,        paat.NAME TYPE,        TO_CHAR 
(paa.date_start, 'DD-MON-YYYY') start1,        TO_CHAR (paa.date_end, 
'DD-MON-YYYY') End1,        paa.absence_days Days,        
paa.attribute10 Reason,        TO_CHAR (paa.creation_date, 
'DD-MON-YYYY') created_date,        NVL (           xxmt.MT_LMS.        
   get_annual_leaves_opn_bal (per.person_id,                            
          'ANNUAL LEAVE',                                      
paa.date_start),           0)           Ann_Bal,           
Absence_Attendance_Id Absence_Id   FROM apps.PER_ALL_PEOPLE_F PER,      
  apps.PER_ALL_ASSIGNMENTS_F PAF,        xxmt_sections xs,        
xxmt_divisions xd,        per_grades pg,        apps.pay_people_groups 
g,        per_grade_definitions pgd,        per_positions pp,        
per_position_definit
 
Plan hash value: 1958879867
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                | Name                          | E-Rows |E-Bytes| Cost (%CPU)| E-Time   |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                         |                               |        |       |    64 (100)|          |       |       |          |
|   1 |  NESTED LOOPS OUTER                      |                               |      1 |   331 |    62   (2)| 00:00:01 |       |       |          |
|   2 |   NESTED LOOPS                           |                               |      1 |   305 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |          |
|   3 |    NESTED LOOPS                          |                               |      1 |   301 |    61   (2)| 00:00:01 |       |       |          |
|*  4 |     HASH JOIN OUTER                      |                               |      1 |   292 |    60   (2)| 00:00:01 |   740K|   740K|  394K (0)|
|*  5 |      HASH JOIN OUTER                     |                               |      1 |   255 |    55   (2)| 00:00:01 |   743K|   743K|  380K (0)|
|   6 |       NESTED LOOPS                       |                               |        |       |            |          |       |       |          |
|   7 |        NESTED LOOPS                      |                               |      1 |   218 |    49   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|   8 |         NESTED LOOPS                     |                               |      1 |   193 |    48   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|   9 |          NESTED LOOPS                    |                               |      1 |   143 |    12   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  10 |           NESTED LOOPS OUTER             |                               |      1 |   133 |    11   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  11 |            NESTED LOOPS OUTER            |                               |      1 |   129 |    10   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  12 |             NESTED LOOPS                 |                               |      1 |   112 |     8   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  13 |              NESTED LOOPS                |                               |      1 |    57 |     6   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 14 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PER_ALL_PEOPLE_F              |      1 |    48 |     4   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 15 |                INDEX RANGE SCAN          | PER_PEOPLE_F_N51              |      3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 16 |               VIEW PUSHED PREDICATE      | VW_SQ_1                       |      1 |     9 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  17 |                SORT AGGREGATE            |                               |      1 |    18 |            |          |       |       |          |
|* 18 |                 INDEX RANGE SCAN         | PER_PEOPLE_F_PK               |      2 |    36 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 19 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | PER_ALL_ASSIGNMENTS_F         |      1 |    55 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 20 |               INDEX RANGE SCAN           | PER_ASSIGNMENTS_F_N12         |      1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  21 |                SORT AGGREGATE            |                               |      1 |    13 |            |          |       |       |          |
|* 22 |                 INDEX RANGE SCAN         | PER_ASSIGNMENTS_F_N12         |      4 |    52 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  23 |             VIEW PUSHED PREDICATE        | PER_POSITIONS                 |      1 |    17 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  24 |              NESTED LOOPS                |                               |      1 |    22 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 25 |               INDEX UNIQUE SCAN          | HR_ALL_POSITIONS_F_TL_PK      |      1 |     7 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 26 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PER_ALL_POSITIONS             |      1 |    15 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 27 |                INDEX UNIQUE SCAN         | PER_POSITIONS_PK              |      1 |       |     0   (0)|          |       |       |          |
|  28 |            VIEW PUSHED PREDICATE         | HR_LOCATIONS                  |      1 |     4 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  29 |             NESTED LOOPS                 |                               |      1 |     9 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 30 |              INDEX UNIQUE SCAN           | HR_LOCATIONS_ALL_TL_PK        |      1 |     5 |     0   (0)|          |       |       |          |
|* 31 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | HR_LOCATIONS_ALL              |      1 |     4 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 32 |               INDEX UNIQUE SCAN          | HR_LOCATIONS_PK               |      1 |       |     0   (0)|          |       |       |          |
|* 33 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | PAY_PEOPLE_GROUPS             |      1 |    10 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 34 |            INDEX UNIQUE SCAN             | PAY_PEOPLE_GROUPS_PK          |      1 |       |     0   (0)|          |       |       |          |
|* 35 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | PER_ABSENCE_ATTENDANCES       |      1 |    50 |    36   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 36 |           INDEX RANGE SCAN               | PER_ABSENCE_ATTENDANCES_N4    |     51 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 37 |         INDEX UNIQUE SCAN                | PER_ABSENCE_ATTENDANCE_TYP_PK |      1 |       |     0   (0)|          |       |       |          |
|  38 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | PER_ABSENCE_ATTENDANCE_TYPES  |      1 |    25 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 39 |       TABLE ACCESS FULL                  | HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS     |     85 |  3145 |     5   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 40 |      TABLE ACCESS FULL                   | HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS     |     85 |  3145 |     5   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|  41 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID          | PER_GRADES                    |      1 |     9 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 42 |      INDEX UNIQUE SCAN                   | PER_GRADES_PK                 |      1 |       |     0   (0)|          |       |       |          |
|* 43 |    INDEX UNIQUE SCAN                     | PER_GRADE_DEFINITIONS_PK      |      1 |     4 |     0   (0)|          |       |       |          |
|  44 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID            | PER_POSITION_DEFINITIONS      |      1 |    26 |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |          |
|* 45 |    INDEX UNIQUE SCAN                     | PER_POSITION_DEFINITIONS_PK   |      1 |       |     0   (0)|          |       |       |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   4 - access("PAF"."ASS_ATTRIBUTE3"=TO_CHAR("ORGANIZATION_ID"))
   5 - access("PAF"."ASS_ATTRIBUTE2"=TO_CHAR("ORGANIZATION_ID"))
  14 - filter((LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'ex-employee' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'non-active employee' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'contact' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'pensioner' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'retired' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'resigned'))
  15 - access("PER"."EMPLOYEE_NUMBER"='N0049')
  16 - filter("PER"."EFFECTIVE_END_DATE"="MAX(PAPF.EFFECTIVE_END_DATE)")
  18 - access("PAPF"."PERSON_ID"="PER"."PERSON_ID")
  19 - filter(("PAF"."PEOPLE_GROUP_ID" IS NOT NULL AND "PAF"."GRADE_ID" IS NOT NULL))
  20 - access("PER"."PERSON_ID"="PAF"."PERSON_ID")
       filter("PAF"."EFFECTIVE_END_DATE"=)
  22 - access("PAAF"."PERSON_ID"=:B1)
  25 - access("PFT"."POSITION_ID"="PAF"."POSITION_ID" AND "PFT"."LANGUAGE"=USERENV('LANG'))
  26 - filter("PAP"."BUSINESS_GROUP_ID"=DECODE("HR_GENERAL"."GET_XBG_PROFILE"(),'Y',"PAP"."BUSINESS_GROUP_ID","HR_GENERAL"."GET_BUSINESS_GROUP
              _ID"()))
  27 - access("PAP"."POSITION_ID"="PAF"."POSITION_ID")
       filter(DECODE("HR_SECURITY"."VIEW_ALL"(),'Y','TRUE',"HR_SECURITY"."SHOW_RECORD"('PER_ALL_POSITIONS',"PAP"."POSITION_ID"))='TRUE')
  30 - access("LOT"."LOCATION_ID"="PAF"."LOCATION_ID" AND "LOT"."LANGUAGE"=USERENV('LANG'))
  31 - filter(NVL("LOC"."BUSINESS_GROUP_ID",NVL("HR_GENERAL"."GET_BUSINESS_GROUP_ID"(),(-99)))=NVL("HR_GENERAL"."GET_BUSINESS_GROUP_ID"(),NVL(
              "LOC"."BUSINESS_GROUP_ID",(-99))))
  32 - access("LOC"."LOCATION_ID"="PAF"."LOCATION_ID")
  33 - filter(("G"."SEGMENT1" NOT LIKE 'MA%' AND "G"."SEGMENT1" NOT LIKE 'VT%'))
  34 - access("PAF"."PEOPLE_GROUP_ID"="G"."PEOPLE_GROUP_ID")
  35 - filter("PAA"."DATE_START">=TO_DATE(' 2018-01-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  36 - access("PAF"."PERSON_ID"="PAA"."PERSON_ID")
  37 - access("PAA"."ABSENCE_ATTENDANCE_TYPE_ID"="PAAT"."ABSENCE_ATTENDANCE_TYPE_ID")
  39 - filter(("TYPE"='DIVISION' AND NVL("DATE_TO",TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))=TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 
              'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss')))
  40 - filter(("TYPE"='SECTION' AND NVL("DATE_TO",TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))=TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 
              'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss')))
  42 - access("PAF"."GRADE_ID"="PG"."GRADE_ID")
  43 - access("PG"."GRADE_DEFINITION_ID"="PGD"."GRADE_DEFINITION_ID")
  45 - access("PP"."POSITION_DEFINITION_ID"="PPD"."POSITION_DEFINITION_ID")
 
Note
-----
   - Warning: basic plan statistics not available. These are only collected when:
       * hint 'gather_plan_statistics' is used for the statement or
       * parameter 'statistics_level' is set to 'ALL', at session or system level
 
SQL_ID  7f569d5hcgzb4, child number 1
-------------------------------------
SELECT g.segment1 Entity,        PER.EMPLOYEE_NUMBER Staff_ID,        
PER.FULL_NAME full_Name,        ppd.segment2 POST,        
paf.ass_attribute1 Dept,        xd.division_name Div,        
xs.division_name Sec,        paat.NAME TYPE,        TO_CHAR 
(paa.date_start, 'DD-MON-YYYY') start1,        TO_CHAR (paa.date_end, 
'DD-MON-YYYY') End1,        paa.absence_days Days,        
paa.attribute10 Reason,        TO_CHAR (paa.creation_date, 
'DD-MON-YYYY') created_date,        NVL (           xxmt.MT_LMS.        
   get_annual_leaves_opn_bal (per.person_id,                            
          'ANNUAL LEAVE',                                      
paa.date_start),           0)           Ann_Bal,           
Absence_Attendance_Id Absence_Id   FROM apps.PER_ALL_PEOPLE_F PER,      
  apps.PER_ALL_ASSIGNMENTS_F PAF,        xxmt_sections xs,        
xxmt_divisions xd,        per_grades pg,        apps.pay_people_groups 
g,        per_grade_definitions pgd,        per_positions pp,        
per_position_definit
 
Plan hash value: 1958879867
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                | Name                          | Starts | E-Rows |E-Bytes| Cost (%CPU)| E-Time   | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                         |                               |      1 |        |       |    64 (100)|          |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|   1 |  NESTED LOOPS OUTER                      |                               |      1 |      1 |   331 |    62   (2)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|   2 |   NESTED LOOPS                           |                               |      1 |      1 |   305 |    61   (2)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|   3 |    NESTED LOOPS                          |                               |      1 |      1 |   301 |    61   (2)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|*  4 |     HASH JOIN OUTER                      |                               |      1 |      1 |   292 |    60   (2)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |   708K|   708K|  225K (0)|
|*  5 |      HASH JOIN OUTER                     |                               |      1 |      1 |   255 |    55   (2)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |   712K|   712K|  192K (0)|
|   6 |       NESTED LOOPS                       |                               |      1 |        |       |            |          |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|   7 |        NESTED LOOPS                      |                               |      1 |      1 |   218 |    49   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|   8 |         NESTED LOOPS                     |                               |      1 |      1 |   193 |    48   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|   9 |          NESTED LOOPS                    |                               |      1 |      1 |   143 |    12   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|  10 |           NESTED LOOPS OUTER             |                               |      1 |      1 |   133 |    11   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|  11 |            NESTED LOOPS OUTER            |                               |      1 |      1 |   129 |    10   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|  12 |             NESTED LOOPS                 |                               |      1 |      1 |   112 |     8   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|  13 |              NESTED LOOPS                |                               |      1 |      1 |    57 |     6   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|* 14 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PER_ALL_PEOPLE_F              |      1 |      1 |    48 |     4   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |      83 |      2 |       |       |          |
|* 15 |                INDEX RANGE SCAN          | PER_PEOPLE_F_N51              |      1 |      3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |      5 |00:00:00.01 |       2 |      0 |       |       |          |
|* 16 |               VIEW PUSHED PREDICATE      | VW_SQ_1                       |      0 |      1 |     9 |     2   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  17 |                SORT AGGREGATE            |                               |      0 |      1 |    18 |            |          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 18 |                 INDEX RANGE SCAN         | PER_PEOPLE_F_PK               |      0 |      2 |    36 |     2   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 19 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | PER_ALL_ASSIGNMENTS_F         |      0 |      1 |    55 |     2   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 20 |               INDEX RANGE SCAN           | PER_ASSIGNMENTS_F_N12         |      0 |      1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  21 |                SORT AGGREGATE            |                               |      0 |      1 |    13 |            |          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 22 |                 INDEX RANGE SCAN         | PER_ASSIGNMENTS_F_N12         |      0 |      4 |    52 |     2   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  23 |             VIEW PUSHED PREDICATE        | PER_POSITIONS                 |      0 |      1 |    17 |     2   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  24 |              NESTED LOOPS                |                               |      0 |      1 |    22 |     2   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 25 |               INDEX UNIQUE SCAN          | HR_ALL_POSITIONS_F_TL_PK      |      0 |      1 |     7 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 26 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PER_ALL_POSITIONS             |      0 |      1 |    15 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 27 |                INDEX UNIQUE SCAN         | PER_POSITIONS_PK              |      0 |      1 |       |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  28 |            VIEW PUSHED PREDICATE         | HR_LOCATIONS                  |      0 |      1 |     4 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  29 |             NESTED LOOPS                 |                               |      0 |      1 |     9 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 30 |              INDEX UNIQUE SCAN           | HR_LOCATIONS_ALL_TL_PK        |      0 |      1 |     5 |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 31 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | HR_LOCATIONS_ALL              |      0 |      1 |     4 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 32 |               INDEX UNIQUE SCAN          | HR_LOCATIONS_PK               |      0 |      1 |       |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 33 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | PAY_PEOPLE_GROUPS             |      0 |      1 |    10 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 34 |            INDEX UNIQUE SCAN             | PAY_PEOPLE_GROUPS_PK          |      0 |      1 |       |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 35 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | PER_ABSENCE_ATTENDANCES       |      0 |      1 |    50 |    36   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 36 |           INDEX RANGE SCAN               | PER_ABSENCE_ATTENDANCES_N4    |      0 |     51 |       |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 37 |         INDEX UNIQUE SCAN                | PER_ABSENCE_ATTENDANCE_TYP_PK |      0 |      1 |       |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  38 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | PER_ABSENCE_ATTENDANCE_TYPES  |      0 |      1 |    25 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 39 |       TABLE ACCESS FULL                  | HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS     |      0 |     85 |  3145 |     5   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 40 |      TABLE ACCESS FULL                   | HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS     |      0 |     85 |  3145 |     5   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  41 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID          | PER_GRADES                    |      0 |      1 |     9 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 42 |      INDEX UNIQUE SCAN                   | PER_GRADES_PK                 |      0 |      1 |       |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 43 |    INDEX UNIQUE SCAN                     | PER_GRADE_DEFINITIONS_PK      |      0 |      1 |     4 |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|  44 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID            | PER_POSITION_DEFINITIONS      |      0 |      1 |    26 |     1   (0)| 00:00:01 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
|* 45 |    INDEX UNIQUE SCAN                     | PER_POSITION_DEFINITIONS_PK   |      0 |      1 |       |     0   (0)|          |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   4 - access("PAF"."ASS_ATTRIBUTE3"=TO_CHAR("ORGANIZATION_ID"))
   5 - access("PAF"."ASS_ATTRIBUTE2"=TO_CHAR("ORGANIZATION_ID"))
  14 - filter((LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'ex-employee' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'non-active employee' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'contact' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'pensioner' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'retired' AND 
              LOWER("HR_PERSON_TYPE_USAGE_INFO"."GET_USER_PERSON_TYPE"(SYSDATE@!,"PER"."PERSON_ID"))<>'resigned'))
  15 - access("PER"."EMPLOYEE_NUMBER"='N0049')
  16 - filter("PER"."EFFECTIVE_END_DATE"="MAX(PAPF.EFFECTIVE_END_DATE)")
  18 - access("PAPF"."PERSON_ID"="PER"."PERSON_ID")
  19 - filter(("PAF"."PEOPLE_GROUP_ID" IS NOT NULL AND "PAF"."GRADE_ID" IS NOT NULL))
  20 - access("PER"."PERSON_ID"="PAF"."PERSON_ID")
       filter("PAF"."EFFECTIVE_END_DATE"=)
  22 - access("PAAF"."PERSON_ID"=:B1)
  25 - access("PFT"."POSITION_ID"="PAF"."POSITION_ID" AND "PFT"."LANGUAGE"=USERENV('LANG'))
  26 - filter("PAP"."BUSINESS_GROUP_ID"=DECODE("HR_GENERAL"."GET_XBG_PROFILE"(),'Y',"PAP"."BUSINESS_GROUP_ID","HR_GENERAL"."GET_BUSINESS_GROUP_ID"()))
  27 - access("PAP"."POSITION_ID"="PAF"."POSITION_ID")
       filter(DECODE("HR_SECURITY"."VIEW_ALL"(),'Y','TRUE',"HR_SECURITY"."SHOW_RECORD"('PER_ALL_POSITIONS',"PAP"."POSITION_ID"))='TRUE')
  30 - access("LOT"."LOCATION_ID"="PAF"."LOCATION_ID" AND "LOT"."LANGUAGE"=USERENV('LANG'))
  31 - filter(NVL("LOC"."BUSINESS_GROUP_ID",NVL("HR_GENERAL"."GET_BUSINESS_GROUP_ID"(),(-99)))=NVL("HR_GENERAL"."GET_BUSINESS_GROUP_ID"(),NVL("LOC"."BUSINESS_GROUP_ID",(-99))))
  32 - access("LOC"."LOCATION_ID"="PAF"."LOCATION_ID")
  33 - filter(("G"."SEGMENT1" NOT LIKE 'MA%' AND "G"."SEGMENT1" NOT LIKE 'VT%'))
  34 - access("PAF"."PEOPLE_GROUP_ID"="G"."PEOPLE_GROUP_ID")
  35 - filter("PAA"."DATE_START">=TO_DATE(' 2018-01-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  36 - access("PAF"."PERSON_ID"="PAA"."PERSON_ID")
  37 - access("PAA"."ABSENCE_ATTENDANCE_TYPE_ID"="PAAT"."ABSENCE_ATTENDANCE_TYPE_ID")
  39 - filter(("TYPE"='DIVISION' AND NVL("DATE_TO",TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))=TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss')))
  40 - filter(("TYPE"='SECTION' AND NVL("DATE_TO",TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))=TO_DATE(' 4712-12-31 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss')))
  42 - access("PAF"."GRADE_ID"="PG"."GRADE_ID")
  43 - access("PG"."GRADE_DEFINITION_ID"="PGD"."GRADE_DEFINITION_ID")
  45 - access("PP"."POSITION_DEFINITION_ID"="PPD"."POSITION_DEFINITION_ID")