Adding disks to diskgroup - ASM RAC
Posted by satish on Jun 01, 2020; 8:41am
URL: http://erman-arslan-s-oracle-forum.124.s1.nabble.com/Adding-disks-to-diskgroup-ASM-RAC-tp8408.html
Hi Erman,
Please need your help in adding disks to diskgroup.
Our db versions 12.1.0.2
2 node rac(non-shared)
EBS R12.2.5
our DATADG diskgroup is about to exhaust space.Please help us in adding existing provisioned disks to diskgroup.Didnt do this activity earlier and seeking your support
SQL> select NAME,TOTAL_MB/1024,FREE_MB/1024 from v$asm_diskgroup;
NAME TOTAL_MB/1024 FREE_MB/1024
------------------------------ ------------- ------------
FRADG 499.980469 352.488281
OCRVOTE1 29.9765625 15.96875
REDO1ADG 4.98046875 4.8046875
DATADG 499.980469 60.6914063
REDO1BDG 4.98046875 4.8046875
REDO2BDG 4.98046875 4.8046875
REDO2ADG 4.98046875 4.8046875
SQL> select GROUP_NUMBER,HEADER_STATUS,STATE,TOTAL_MB,FREE_MB,PATH from v$asm_disk;
GROUP_NUMBER HEADER_STATU STATE TOTAL_MB FREE_MB PATH
------------ ------------ -------- ---------- ---------- ------------------------------
2 MEMBER NORMAL 102396 72188 ORCL:ARCH01
2 MEMBER NORMAL 102396 72220 ORCL:ARCH02
2 MEMBER NORMAL 102396 72224 ORCL:ARCH03
2 MEMBER NORMAL 102396 72124 ORCL:ARCH04
2 MEMBER NORMAL 102396 72192 ORCL:ARCH05
1 MEMBER NORMAL 102396 12396 ORCL:DATA01
1 MEMBER NORMAL 102396 12448 ORCL:DATA02
1 MEMBER NORMAL 102396 12440 ORCL:DATA03
1 MEMBER NORMAL 102396 12432 ORCL:DATA04
1 MEMBER NORMAL 102396 12432 ORCL:DATA05
3 MEMBER NORMAL 5116 2736 ORCL:OCRVOTEDISK1
3 MEMBER NORMAL 5116 2696 ORCL:OCRVOTEDISK2
3 MEMBER NORMAL 5116 2712 ORCL:OCRVOTEDISK3
3 MEMBER NORMAL 5116 2676 ORCL:OCRVOTEDISK4
3 MEMBER NORMAL 5116 2748 ORCL:OCRVOTEDISK5
3 MEMBER NORMAL 5116 2784 ORCL:OCRVOTEDISK6
4 MEMBER NORMAL 1020 980 ORCL:REDO1DISK1
5 MEMBER NORMAL 1020 976 ORCL:REDO1DISK10
4 MEMBER NORMAL 1020 988 ORCL:REDO1DISK2
4 MEMBER NORMAL 1020 984 ORCL:REDO1DISK3
4 MEMBER NORMAL 1020 988 ORCL:REDO1DISK4
4 MEMBER NORMAL 1020 980 ORCL:REDO1DISK5
5 MEMBER NORMAL 1020 980 ORCL:REDO1DISK6
5 MEMBER NORMAL 1020 988 ORCL:REDO1DISK7
5 MEMBER NORMAL 1020 992 ORCL:REDO1DISK8
5 MEMBER NORMAL 1020 984 ORCL:REDO1DISK9
6 MEMBER NORMAL 1020 988 ORCL:REDO2DISK1
7 MEMBER NORMAL 1020 980 ORCL:REDO2DISK10
6 MEMBER NORMAL 1020 984 ORCL:REDO2DISK2
6 MEMBER NORMAL 1020 984 ORCL:REDO2DISK3
6 MEMBER NORMAL 1020 980 ORCL:REDO2DISK4
6 MEMBER NORMAL 1020 984 ORCL:REDO2DISK5
7 MEMBER NORMAL 1020 984 ORCL:REDO2DISK6
7 MEMBER NORMAL 1020 980 ORCL:REDO2DISK7
7 MEMBER NORMAL 1020 988 ORCL:REDO2DISK8
7 MEMBER NORMAL 1020 988 ORCL:REDO2DISK9
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA11
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA22
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA25
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA19
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA24
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA14
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA16
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA18
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA13
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA12
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA20
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA10
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA08
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA06
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA23
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA07
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA17
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA15
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA21
0 PROVISIONED NORMAL 0 0 ORCL:DATA09
Thank You,
Raj